Доска объявлений Москвы и Московской Области
Курсы валют Центрального банка России на период с 2 сентября по 8 сентября 2010 года
| Номинал | Валюта | 08.09.2010 | 07.09.2010 | 06.09.2010 | 05.09.2010 | 04.09.2010 | 03.09.2010 | 02.09.2010 |
| 1 | Доллар США | 30,7319 (+0.1548) | 30,5771 (-0.1151) | 30,6922 | 30,6922 | 30,6922 (+0.0064) | 30,6858 (-0.1143) | 30,8001 |
| 1 | Евро | 39,3215 (-0.1505) | 39,4720 (+0.1215) | 39,3505 | 39,3505 | 39,3505 (+0.0604) | 39,2901 (+0.1247) | 39,1654 |
| 1 | Австралийский доллар | 28,0275 (-0.027) | 28,0545 (+0.143) | 27,9115 | 27,9115 | 27,9115 (+0.0887) | 27,8228 (+0.112) | 27,7108 |
| 1 | Азербайджанский манат | 38,2428 (+0.1927) | 38,0501 (-0.1433) | 38,1934 | 38,1934 | 38,1934 (+0.008) | 38,1854 (-0.1423) | 38,3277 |
| 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,3548 (+0.0062) | 47,3486 (+0.0243) | 47,3243 | 47,3243 | 47,3243 (+0.0743) | 47,2500 (-0.139) | 47,3890 |
| 1000 | Армянских драмов | 84,4283 (+0.77) | 83,6583 (-0.0858) | 83,7441 | 83,7441 | 83,7441 (-0.1542) | 83,8983 (-0.4278) | 84,3261 |
| 1000 | Белорусских рублей | 10,1998 (+0.0615) | 10,1383 (-0.0382) | 10,1765 | 10,1765 | 10,1765 (+0.0022) | 10,1743 (-0.0413) | 10,2156 |
| 1 | Болгарский лев | 20,0993 (-0.0849) | 20,1842 (+0.0687) | 20,1155 | 20,1155 | 20,1155 (+0.0502) | 20,0653 (+0.0587) | 20,0066 |
| 1 | Бразильский реал | 17,7950 (+0.1459) | 17,6491 (-0.1373) | 17,7864 | 17,7864 | 17,7864 (+0.2004) | 17,5860 (+0.0381) | 17,5479 |
| 100 | Венгерских форинтов | 13,6900 (-0.2419) | 13,9319 (+0.1128) | 13,8191 | 13,8191 | 13,8191 (+0.0163) | 13,8028 (+0.1557) | 13,6471 |
| 10 | Датских крон | 52,7958 (-0.2223) | 53,0181 (+0.167) | 52,8511 | 52,8511 | 52,8511 (+0.1354) | 52,7157 (+0.1576) | 52,5581 |
| 100 | Индийских рупий | 65,7754 (-0.0136) | 65,7890 (+0.0317) | 65,7573 | 65,7573 | 65,7573 (+0.1964) | 65,5609 (-0.062) | 65,6229 |
| 100 | Казахских тенге | 20,8500 (+0.0874) | 20,7626 (-0.0789) | 20,8415 | 20,8415 | 20,8415 (+0.0086) | 20,8329 (-0.0904) | 20,9233 |
| 1 | Канадский доллар | 29,5755 (+0.1121) | 29,4634 (+0.3464) | 29,1170 | 29,1170 | 29,1170 (-0.0492) | 29,1662 (+0.1888) | 28,9774 |
| 100 | Киргизских сомов | 65,8776 (+0.3318) | 65,5458 (-0.2467) | 65,7925 | 65,7925 | 65,7925 (+0.0137) | 65,7788 (-0.245) | 66,0238 |
| 10 | Китайских юаней | 45,2739 (+0.2301) | 45,0438 (-0.0732) | 45,1170 | 45,1170 | 45,1170 (+0.0749) | 45,0421 (-0.1744) | 45,2165 |
| 1 | Латвийский лат | 55,4527 (-0.2331) | 55,6858 (+0.1745) | 55,5113 | 55,5113 | 55,5113 (+0.1617) | 55,3496 (+0.1622) | 55,1874 |
| 1 | Литовский лит | 11,3826 (-0.0515) | 11,4341 (+0.0379) | 11,3962 | 11,3962 | 11,3962 (+0.0294) | 11,3668 (+0.0341) | 11,3327 |
| 10 | Молдавских леев | 24,8359 (+0.1331) | 24,7028 (-0.1707) | 24,8735 | 24,8735 | 24,8735 (-0.2376) | 25,1111 (-0.1867) | 25,2978 |
| 10 | Норвежских крон | 49,8652 (-0.3155) | 50,1807 (+0.2381) | 49,9426 | 49,9426 | 49,9426 (+0.3374) | 49,6052 (+0.7255) | 48,8797 |
| 10 | Польский злотый | 99,6269 (+89.5637) | 10,0632 (-89.190) | 99,2536 | 99,2536 | 99,2536 (+0.3947) | 98,8589 (+0.8381) | 98,0208 |
| 10 | Новый румынский лей | 91,6577 (-0.846) | 92,5037 (+0.6741) | 91,8296 | 91,8296 | 91,8296 (-0.2674) | 92,0970 (+0.2359) | 91,8611 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,5671 (+0.2345) | 46,3326 (-0.1744) | 46,5070 | 46,5070 | 46,5070 (+0.0266) | 46,4804 (+0.0058) | 46,4746 |
| 1 | Сингапурский доллар | 22,7948 (+0.0253) | 22,7695 (-0.006) | 22,7755 | 22,7755 | 22,7755 (+0.02) | 22,7555 (-0.0021) | 22,7576 |
| 10 | Таджикских сомони | 70,1321 (+0.3532) | 69,7789 (-0.2658) | 70,0447 | 70,0447 | 70,0447 (+0.0162) | 70,0285 (-0.2609) | 70,2894 |
| 1 | Турецкая лира | 20,3684 (-0.0422) | 20,4106 (+0.1048) | 20,3058 | 20,3058 | 20,3058 (+0.0779) | 20,2279 (+0.0033) | 20,2246 |
| 1 | Новый туркменский манат | 10,7699 (+0.0543) | 10,7156 (-0.0404) | 10,7560 | 10,7560 | 10,7560 (-0.0072) | 10,7632 (-0.0306) | 10,7938 |
| 1000 | Узбекских сумов | 19,0144 (+0.0579) | 18,9565 (-0.0714) | 19,0279 | 19,0279 | 19,0279 (+0.004) | 19,0239 (-0.0709) | 19,0948 |
| 10 | Украинских гривен | 38,8029 (+0.1173) | 38,6856 (-0.1466) | 38,8322 | 38,8322 | 38,8322 (-0.0647) | 38,8969 (-0.1449) | 39,0418 |
| 10 | Чешских крон | 15,8879 (-0.1169) | 16,0048 (+0.0864) | 15,9184 | 15,9184 | 15,9184 (+0.0396) | 15,8788 (+0.0701) | 15,8087 |
| 10 | Шведских крон | 42,2356 (-0.2155) | 42,4511 (+0.1672) | 42,2839 | 42,2839 | 42,2839 (+0.2399) | 42,0440 (+0.2188) | 41,8252 |
| 1 | Швейцарский франк | 30,4035 (+0.3316) | 30,0719 (-0.1995) | 30,2714 | 30,2714 | 30,2714 (+0.0212) | 30,2502 (-0.0858) | 30,3360 |
| 10 | Эстонских крон | 25,1244 (-0.1067) | 25,2311 (+0.0814) | 25,1497 | 25,1497 | 25,1497 (+0.0653) | 25,0844 (+0.0764) | 25,0080 |
| 10 | Южноафриканских рэндов | 42,2885 (-0.2494) | 42,5379 (+0.1014) | 42,4365 | 42,4365 | 42,4365 (+0.3458) | 42,0907 (+0.2842) | 41,8065 |
| 1000 | Вон Республики Корея | 26,0901 (-0.0193) | 26,1094 (+0.0131) | 26,0963 | 26,0963 | 26,0963 (+0.1247) | 25,9716 (+0.0011) | 25,9705 |
| 100 | Японских иен | 36,6839 (+0.354) | 36,3299 (-0.0914) | 36,4213 | 36,4213 | 36,4213 (-0.0421) | 36,4634 (-0.1098) | 36,5732 |
Поиск
О нашей доске объявлений
Приветствуем Вас на Доске объявлений Москвы и Московской Области. Предлагаем Вам разместить своё бесплатное объявление на Вашей доске объявлений.
Перед размещением объявлений просьба ознакомиться с нашими правилами, так же предлагаем узнать погоду в Москве и других городах Московской области.
Перед размещением объявлений просьба ознакомиться с нашими правилами, так же предлагаем узнать погоду в Москве и других городах Московской области.
Гороскоп
Партнеры
доска объявлений г.Уфаобъявления ижевска
Бесплатные объявления Украины
2008 - 2010 © Доска объявлений Москвы и Московской Области.
Администрация Доска объявлений Москвы и Московской Области не несет ответственности за размещенные объявления. Любое использование информации с доски объявлений, запрещено без письменного согласия администрации сайта.
Администрация Доска объявлений Москвы и Московской Области не несет ответственности за размещенные объявления. Любое использование информации с доски объявлений, запрещено без письменного согласия администрации сайта.











